空港を探す
全国の空港・飛行場一覧
97か所(2021年12月31日時点)から絞り込み97か所を表示しています
| 空港 | 所在地 | 種別 | 運用時間 | 定期便 | 最長滑走路 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼文空港 休止中 | 北海道礼文町 | 地方管理空港 | 10:00〜15:00 | 定期便なし | 800m | 26 |
| 稚内空港 | 北海道稚内市 | 拠点空港(国管理空港) | 08:30〜18:30 | ジェット定期便あり | 2,200m | 2,123 |
| 利尻空港 | 北海道利尻富士町 | 地方管理空港 | 09:00〜17:00 | ジェット定期便あり | 1,800m | 未確認 |
| 帯広空港 | 北海道帯広市 | 拠点空港(特定地方管理空港) | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 3,670 |
| 釧路空港 | 北海道釧路市 | 拠点空港(国管理空港) | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 67,504 |
| 中標津空港 | 北海道中標津町 | 地方管理空港 | 08:30〜18:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 194 |
| 女満別空港 | 北海道大空町 | 地方管理空港 | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 3,263 |
| 紋別空港 | 北海道紋別市 | 地方管理空港 | 09:00〜17:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 2,284 |
| 旭川空港 | 北海道東神楽町 | 拠点空港(特定地方管理空港) | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 1,850 |
| 新千歳空港 | 北海道千歳市 | 拠点空港(国管理空港) | 24時間運用 | ジェット定期便あり | 3,000m | 536 |
| 札幌飛行場 | 北海道札幌市東区 | 共用空港 | 07:30〜20:30 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 798 |
| 函館空港 | 北海道函館市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:30〜20:30 | ジェット定期便あり | 3,000m | 4,832 |
| 奥尻空港 | 北海道奥尻町 | 地方管理空港 | 09:00〜17:00 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 559 |
| 青森空港 | 青森県青森市 | 地方管理空港 | 07:30〜22:00 | ジェット定期便あり | 3,000m | 1,310 |
| 三沢飛行場 | 青森県三沢市 | 共用空港 | 08:30〜20:00 | ジェット定期便あり | 3,050m | 2,009 |
| 花巻空港 | 岩手県花巻市 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,500m | 416 |
| 仙台空港 | 宮城県名取市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:30〜22:00 | ジェット定期便あり | 3,000m | 9,807 |
| 大館能代空港 | 秋田県北秋田市 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 1,085 |
| 秋田空港 | 秋田県秋田市 | 拠点空港(特定地方管理空港) | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 931 |
| 庄内空港 | 山形県酒田市 | 地方管理空港 | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 735 |
| 山形空港 | 山形県東根市 | 拠点空港(特定地方管理空港) | 08:00〜20:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 2,847 |
| 福島空港 | 福島県玉川村 | 地方管理空港 | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 71 |
| 百里飛行場 | 茨城県小美玉市 | 共用空港 | 07:30〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,700m | 4,841 |
| 成田国際空港 | 千葉県成田市 | 拠点空港(会社管理) | 24時間運用 | ジェット定期便あり | 4,000m | 16,794 |
| 調布飛行場 | 東京都調布市 | その他の空港 | 08:30〜18:00 | プロペラ定期便あり | 800m | 276 |
| 東京国際空港 | 東京都大田区 | 拠点空港(国管理空港) | 24時間運用 | ジェット定期便あり | 3,360m | 63,872 |
| 神津島空港 | 東京都神津島村 | 地方管理空港 | 08:30〜17:15 | プロペラ定期便あり | 800m | 74 |
| 大島空港 | 東京都大島町 | 地方管理空港 | 08:30〜16:30 | ジェット定期便あり | 1,800m | 92 |
| 新島空港 | 東京都新島村 | 地方管理空港 | 08:30〜17:15 | プロペラ定期便あり | 800m | 61 |
| 三宅島空港 | 東京都三宅村 | 地方管理空港 | 09:00〜17:00 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 579 |
| 八丈島空港 | 東京都八丈町 | 地方管理空港 | 08:00〜18:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 新潟空港 | 新潟県新潟市東区 | 拠点空港(国管理空港) | 07:30〜21:30 | ジェット定期便あり | 2,500m | 3,079 |
| 佐渡空港 | 新潟県佐渡市 | 地方管理空港 | 08:45〜17:15 | プロペラ定期便あり | 890m | 1,543 |
| 富山空港 | 富山県富山市 | 地方管理空港 | 07:00〜21:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 460 |
| 能登空港 | 石川県輪島市 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 小松飛行場 | 石川県小松市 | 共用空港 | 07:30〜22:30 | ジェット定期便あり | 2,700m | 1,584 |
| 福井空港 | 福井県坂井市 | 地方管理空港 | 09:00〜17:00 | 定期便なし | 1,200m | 374 |
| 松本空港 | 長野県松本市 | 地方管理空港 | 08:30〜17:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 1,965 |
| 静岡空港 | 静岡県牧之原市 | 地方管理空港 | 07:30〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 8,717 |
| 名古屋飛行場 | 愛知県豊山町 | その他の空港 | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,740m | 105 |
| 中部国際空港 | 愛知県常滑市 | 拠点空港(会社管理) | 24時間運用 | ジェット定期便あり | 3,500m | 79,068 |
| 大阪国際空港 | 大阪府豊中市 | 拠点空港(会社管理) | 07:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 3,000m | 232,586 |
| 八尾空港 | 大阪府八尾市 | その他の空港 | 08:00〜19:30 | 定期便なし | 1,490m | 111,439 |
| 関西国際空港 | 大阪府田尻町 | 拠点空港(会社管理) | 24時間運用 | ジェット定期便あり | 4,000m | 44,342 |
| 但馬飛行場 | 兵庫県豊岡市 | その他の空港 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 未確認 |
| 神戸空港 | 兵庫県神戸市中央区 | 地方管理空港 | 07:00〜23:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 421 |
| 南紀白浜空港 | 和歌山県白浜町 | 地方管理空港 | 08:30〜20:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 1,102 |
| 鳥取空港 | 鳥取県鳥取市 | 地方管理空港 | 07:00〜21:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 170 |
| 美保飛行場 | 鳥取県境港市 | 共用空港 | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 1,424 |
| 隠岐空港 | 島根県隠岐の島町 | 地方管理空港 | 09:00〜17:00 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 2,746 |
| 出雲空港 | 島根県斐川町ヒカワチョウ | 地方管理空港 | 07:30〜20:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 414 |
| 石見空港 | 島根県益田市 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 4,359 |
| 岡山空港 | 岡山県岡山市オカヤマシ | 地方管理空港 | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 3,000m | 2,085 |
| 岡南飛行場 | 岡山県岡山市オカヤマシ | その他の空港 | 08:30〜18:30 | 定期便なし | 1,200m | 158 |
| 広島空港 | 広島県三原市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:30〜22:30 | ジェット定期便あり | 3,000m | 8,105 |
| 山口宇部空港 | 山口県宇部市 | 拠点空港(特定地方管理空港) | 07:30〜21:30 | ジェット定期便あり | 2,500m | 123 |
| 岩国飛行場 | 山口県岩国市 | 共用空港 | 07:30〜22:30 | ジェット定期便あり | 2,440m | 3,171 |
| 徳島飛行場 | 徳島県松茂町 | 共用空港 | 07:00〜21:30 | ジェット定期便あり | 2,500m | 2,503 |
| 高松空港 | 香川県高松市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 5,596 |
| 松山空港 | 愛媛県松山市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 8,599 |
| 高知空港 | 高知県南国市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 4,159 |
| 北九州空港 | 福岡県北九州市小倉南区 | 拠点空港(国管理空港) | 24時間運用 | ジェット定期便あり | 2,500m | 8,849 |
| 福岡空港 | 福岡県福岡市博多区 | 拠点空港(国管理空港) | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,800m | 4,794 |
| 福岡空港(奈多地区) | 福岡県福岡市博多区 | 拠点空港(国管理空港) | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,800m | 4,794 |
| 佐賀空港 | 佐賀県川副町カワソマチ | 地方管理空港 | 06:30〜24:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 706 |
| 長崎空港 | 長崎県大村市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 3,000m | 9,342 |
| 壱岐空港 | 長崎県壱岐市 | 地方管理空港 | 08:00〜19:00 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 255 |
| 対馬空港 | 長崎県対馬市 | 地方管理空港 | 07:30〜20:30 | ジェット定期便あり | 1,900m | 未確認 |
| 福江空港 | 長崎県五島市 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 上五島空港 | 長崎県新上五島町 | 地方管理空港 | 10:00〜16:00 | 定期便なし | 800m | 93 |
| 小値賀空港 | 長崎県小値賀町 | 地方管理空港 | 10:00〜16:00 | 定期便なし | 800m | 419 |
| 天草飛行場 | 熊本県天草市 | その他の空港 | 07:40〜20:30 | プロペラ定期便あり | 1,000m | 未確認 |
| 熊本空港 | 熊本県益城町 | 拠点空港(国管理空港) | 07:30〜21:30 | ジェット定期便あり | 3,000m | 5,421 |
| 大分県央飛行場 | 大分県豊後大野市 | その他の空港 | 09:00〜16:30 | 定期便なし | 800m | 未確認 |
| 大分空港 | 大分県国東市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:30〜22:30 | ジェット定期便あり | 3,000m | 9,144 |
| 宮崎空港 | 宮崎県宮崎市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:30〜21:30 | ジェット定期便あり | 2,500m | 16,380 |
| 鹿児島空港 | 鹿児島県霧島市 | 拠点空港(国管理空港) | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 3,000m | 58,583 |
| 種子島空港 | 鹿児島県中種子町 | 地方管理空港 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 491 |
| 屋久島空港 | 鹿児島県上屋久町カミヤクチョウ | 地方管理空港 | 08:30〜19:30 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 2,325 |
| 沖永良部空港 | 鹿児島県和泊町 | 地方管理空港 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 1,350m | 226 |
| 与論空港 | 鹿児島県与論町 | 地方管理空港 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 8 |
| 徳之島空港 | 鹿児島県天城町 | 地方管理空港 | 08:30〜19:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 306 |
| 喜界空港 | 鹿児島県喜界町 | 地方管理空港 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 528 |
| 奄美空港 | 鹿児島県奄美市 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 241 |
| 北大東空港 | 沖縄県北大東村 | 地方管理空港 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 未確認 |
| 南大東空港 | 沖縄県南大東村 | 地方管理空港 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 52 |
| 伊江島空港 | 沖縄県伊江村 | 地方管理空港 | 09:15〜16:45 | 定期便なし | 1,500m | 4,821 |
| 久米島空港 | 沖縄県久米島町 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 宮古空港 | 沖縄県宮古島市 | 地方管理空港 | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 下地島空港 | 沖縄県宮古島市 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | 定期便なし | 3,000m | 123 |
| 新石垣空港 | 沖縄県石垣市 | 地方管理空港 | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 波照間空港 | 沖縄県竹富町 | 地方管理空港 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 800m | 282 |
| 与那国空港 | 沖縄県与那国町 | 地方管理空港 | 08:00〜19:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 721 |
| 多良間空港 | 沖縄県多良間村 | 地方管理空港 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 7,006 |
| 慶良間空港 | 沖縄県座間味村 | 地方管理空港 | 08:00〜18:00 | 定期便なし | 800m | 129 |
| 那覇空港 | 沖縄県那覇市 | 拠点空港(国管理空港) | 24時間運用 | ジェット定期便あり | 3,000m | 3,080 |
| 粟国空港 | 沖縄県粟国村 | 地方管理空港 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 800m | 721 |
条件に合う空港はありません。条件をゆるめてお試しください。
乗降客数は2019年(新型コロナ感染拡大前)の1日あたりの値です。運用時間・定期便・滑走路は2021年12月31日時点のデータで、その後に変わっている場合があります。各空港のページで2019年以外の数値も確認できます。