種別から探す
地方管理空港の一覧
54か所(2021年12月31日時点)地方公共団体が設置・管理する空港です。国土数値情報の空港データでは、全国で54か所がこの種別に分類されています。
| 空港 | 所在地 | 運用時間 | 定期便 | 最長滑走路 | 乗降客数(2019年・人/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 礼文空港 休止中 | 北海道礼文町 | 10:00〜15:00 | 定期便なし | 800m | 26 |
| 利尻空港 | 北海道利尻富士町 | 09:00〜17:00 | ジェット定期便あり | 1,800m | 未確認 |
| 中標津空港 | 北海道中標津町 | 08:30〜18:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 194 |
| 女満別空港 | 北海道大空町 | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 3,263 |
| 紋別空港 | 北海道紋別市 | 09:00〜17:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 2,284 |
| 奥尻空港 | 北海道奥尻町 | 09:00〜17:00 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 559 |
| 青森空港 | 青森県青森市 | 07:30〜22:00 | ジェット定期便あり | 3,000m | 1,310 |
| 花巻空港 | 岩手県花巻市 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,500m | 416 |
| 大館能代空港 | 秋田県北秋田市 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 1,085 |
| 庄内空港 | 山形県酒田市 | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 735 |
| 福島空港 | 福島県玉川村 | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 71 |
| 神津島空港 | 東京都神津島村 | 08:30〜17:15 | プロペラ定期便あり | 800m | 74 |
| 大島空港 | 東京都大島町 | 08:30〜16:30 | ジェット定期便あり | 1,800m | 92 |
| 新島空港 | 東京都新島村 | 08:30〜17:15 | プロペラ定期便あり | 800m | 61 |
| 三宅島空港 | 東京都三宅村 | 09:00〜17:00 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 579 |
| 八丈島空港 | 東京都八丈町 | 08:00〜18:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 佐渡空港 | 新潟県佐渡市 | 08:45〜17:15 | プロペラ定期便あり | 890m | 1,543 |
| 富山空港 | 富山県富山市 | 07:00〜21:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 460 |
| 能登空港 | 石川県輪島市 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 福井空港 | 福井県坂井市 | 09:00〜17:00 | 定期便なし | 1,200m | 374 |
| 松本空港 | 長野県松本市 | 08:30〜17:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 1,965 |
| 静岡空港 | 静岡県牧之原市 | 07:30〜22:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 8,717 |
| 神戸空港 | 兵庫県神戸市中央区 | 07:00〜23:00 | ジェット定期便あり | 2,500m | 421 |
| 南紀白浜空港 | 和歌山県白浜町 | 08:30〜20:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 1,102 |
| 鳥取空港 | 鳥取県鳥取市 | 07:00〜21:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 170 |
| 隠岐空港 | 島根県隠岐の島町 | 09:00〜17:00 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 2,746 |
| 出雲空港 | 島根県斐川町ヒカワチョウ | 07:30〜20:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 414 |
| 石見空港 | 島根県益田市 | 08:00〜19:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 4,359 |
| 岡山空港 | 岡山県岡山市オカヤマシ | 07:00〜22:00 | ジェット定期便あり | 3,000m | 2,085 |
| 佐賀空港 | 佐賀県川副町カワソマチ | 06:30〜24:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 706 |
| 壱岐空港 | 長崎県壱岐市 | 08:00〜19:00 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 255 |
| 対馬空港 | 長崎県対馬市 | 07:30〜20:30 | ジェット定期便あり | 1,900m | 未確認 |
| 福江空港 | 長崎県五島市 | 08:00〜19:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 上五島空港 | 長崎県新上五島町 | 10:00〜16:00 | 定期便なし | 800m | 93 |
| 小値賀空港 | 長崎県小値賀町 | 10:00〜16:00 | 定期便なし | 800m | 419 |
| 種子島空港 | 鹿児島県中種子町 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 491 |
| 屋久島空港 | 鹿児島県上屋久町カミヤクチョウ | 08:30〜19:30 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 2,325 |
| 沖永良部空港 | 鹿児島県和泊町 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 1,350m | 226 |
| 与論空港 | 鹿児島県与論町 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 8 |
| 徳之島空港 | 鹿児島県天城町 | 08:30〜19:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 306 |
| 喜界空港 | 鹿児島県喜界町 | 08:30〜18:30 | プロペラ定期便あり | 1,200m | 528 |
| 奄美空港 | 鹿児島県奄美市 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 241 |
| 北大東空港 | 沖縄県北大東村 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 未確認 |
| 南大東空港 | 沖縄県南大東村 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 52 |
| 伊江島空港 | 沖縄県伊江村 | 09:15〜16:45 | 定期便なし | 1,500m | 4,821 |
| 久米島空港 | 沖縄県久米島町 | 08:00〜19:30 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 宮古空港 | 沖縄県宮古島市 | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 下地島空港 | 沖縄県宮古島市 | 08:00〜19:30 | 定期便なし | 3,000m | 123 |
| 新石垣空港 | 沖縄県石垣市 | 08:00〜21:00 | ジェット定期便あり | 2,000m | 未確認 |
| 波照間空港 | 沖縄県竹富町 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 800m | 282 |
| 与那国空港 | 沖縄県与那国町 | 08:00〜19:30 | プロペラ定期便あり | 2,000m | 721 |
| 多良間空港 | 沖縄県多良間村 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 1,500m | 7,006 |
| 慶良間空港 | 沖縄県座間味村 | 08:00〜18:00 | 定期便なし | 800m | 129 |
| 粟国空港 | 沖縄県粟国村 | 08:00〜18:00 | プロペラ定期便あり | 800m | 721 |
乗降客数は2019年(新型コロナ感染拡大前)の1日あたりの値です。「未確認」は原データに記録がないことを示し、0であることを意味しません。運用時間・定期便・滑走路は2021年12月31日時点のデータです。
出典: 国土数値情報「空港データ」(令和3年度・C28-21)(国土交通省)を加工して作成。国土交通省が作成したものではありません。